月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 40 | 1 | 30 | 21 | 362 | 639 | 460 | 642 | 40 | 857 |
Mar 2021 | 46 | 1 | 36 | 27 | 486 | 1128 | 844 | 1117 | 52 | 1448 |
Feb 2021 | 34 | 1 | 27 | 21 | 426 | 747 | 602 | 780 | 47 | 962 |
Jan 2021 | 26 | 1 | 22 | 17 | 362 | 681 | 557 | 695 | 41 | 831 |
Dec 2020 | 34 | 0 | 25 | 18 | 400 | 870 | 576 | 804 | 28 | 1055 |
Nov 2020 | 48 | 1 | 38 | 26 | 466 | 1194 | 804 | 1144 | 30 | 1440 |
Oct 2020 | 37 | 1 | 31 | 25 | 347 | 857 | 779 | 974 | 38 | 1156 |
Sep 2020 | 37 | 1 | 30 | 21 | 382 | 933 | 657 | 914 | 36 | 1130 |
Aug 2020 | 36 | 1 | 30 | 22 | 467 | 866 | 708 | 952 | 31 | 1132 |
Jul 2020 | 32 | 0 | 26 | 20 | 405 | 779 | 638 | 826 | 29 | 992 |
Jun 2020 | 29 | 0 | 23 | 20 | 403 | 664 | 609 | 717 | 20 | 876 |
May 2020 | 28 | 0 | 22 | 18 | 374 | 649 | 568 | 702 | 27 | 868 |
総合計 | 10007 | 7802 | 10267 | 419 | 12747 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |